一、產品名稱:TC4鈦合金管、TA15鈦合金管
1、形狀
無縫管,圓管、方管、螺旋管
2、標準
GB/T 3624-2010, GB/T 3625-2010, ASTM B 337,ASTM B 338, ASTM B 861, ASTM B 862
3、牌號
TA1、TA2、TA3、TC4、TA9、TA10、TA15、TA18、GR1、GR2、GR3、GR5、GR7、GR9、GR12
4、規格
冷軋無縫管 (M態) φ(3-159)×(0.2-10.0)×L(500-9000)
焊接管 (M態) φ(30-1000)×(0.5-12.0)×L(500-15000)
擠壓管 (M態) φ(45-219)×(5.0-30.0)×L
5、生產方法
冷軋、擠壓
6、檢測
超聲檢測,渦流檢測,水壓檢測,氣密檢測
7、性能
鈦合金管,具有優良的強度,硬度,密度小質量輕,比強度高,耐高溫,耐低溫,有良好的機械加工性能,耐腐蝕性能極好,無磁無毒,換熱性能良好的特點,鈦合金管廣泛用于:航海,航天,真空制鹽,汽車工業,醫療體育,造紙紡織工業,電力工業,冶金工業,氯堿行業,化肥行業,海水淡化,儀器儀表制造,氯堿制造設備,電力設備,海水養殖,海洋清潔設備等行業。
二、產品名稱:鈦合金鍛件
產品名稱 | 鈦合金鍛件、鈦合金餅、鈦合金方塊 |
尺寸 | 定制/來圖加工 |
牌號 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
標準 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 G |
資質認證 | ISO 9001:2015 材料測試報告 |
技術 | 鍛造,軋制,磨削 |
類型 | 無縫軋制鍛造環的過程包括從鍛造材料。 |
應用 | 醫療,化工,石油,制藥,航空航天等 |
1、牌號及執行標準
鈦鍛件產品 | |||||
產品名稱 | 尺寸 | 牌號 | 標準 | ||
外徑(mm) | 內徑(mm) | 高度(mm) | |||
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學成分
化學要求 | |||||||||
牌號 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
b156.cn
巨偉鈦業手機網