香蕉青草视频在线 巨偉鈦業常年供應鈦合金棒 TA9鈦棒 TA1純鈦棒
發布時間 :2021-01-19 06:42:46
瀏覽次數 :
1、產品簡介
鈦棒主要分為純鈦棒和鈦合金棒兩種,主要應用于加工鈦螺絲、加工件/標準件、醫療器械(人體植入物)、鈦靶塊等。
2、產品規格
15.88 to 22.22 | ±0.20 | 0.30 |
22.22 to 25.40 | ±0.23 | 0.33 |
25.40 to 28.58 | ±0.25 | 0.38 |
28.58 to 31.75 | ±0.28 | 0.41 |
31.75 to 34.92 | ±0.30 | 0.46 |
34.92 to 38.10 | ±0.36 | 0.53 |
38.10 to 50.80 | ±0.40 | 0.58 |
50.80 to 63.50 | +0.79, - 0 | 0.58 |
63.50 to 88.90 | +1.19, -0 | 0.89 |
88.90 to 114.30 | +1.59, - 0 | 1.17 |
3、材質
TA1(Grade 1)、TA2(Grade 2) TA9(Grade 7)、TA10(Grade 12)、TA18 TC4(Grade 5)、TC6、TC11
4、性能標準
化學成分符合GB/T 2965-2007標準。
5、標準值
化學成分參考標準 |
牌號 | Al | V | N≤ | C≤ | H≤ | Fe≤ | O≤ | 其他元素(單一) | 其他元素(總和) |
TA1 | | | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | 0.1 | 0.40 |
TA2 | | | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.1 | 0.40 |
TC4 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.20 | 0.1 | 0.40 |
機械性能參考標準 |
牌號 | 室溫下力學性能,不小于 |
抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 斷面收縮率 |
TA1 | 240 MPa | 170MPa | 25% | 30% |
TA2 | 345MPa | 275MPa | 20% | 30% |
TC4 | 895MPa | 825 MPa | 10% | 20% |
相關鏈接