1、產品簡介
我司生產鈦管分管坯和成品管。按材質分為純鈦管和鈦合金管。按加工工藝分為無縫管和焊接管。管坯即熱擠壓管,作為生產成品管的原材料,也可用于制作真空鍍膜用管靶(純鈦)。純鈦管可用于生產鈦盤管,如換熱器上的換熱、加熱管、冷凝管及管等。鈦合金管中最常用的是TC4鈦管,強度比純鈦要高,更耐腐蝕一些,應用于油田及輪船領域,也用于生產各種機加工零件。當需要更高強度的合金時可用TC11取代TC4。TA18(3Al-2.5V)(耐腐蝕性能好和強度高)經常被用于加工鈦合金自行車架;焊接管一般用于電廠水處理裝置、海水淡化系統。
2、產品規格
管坯:89*6mm,70*7mm,45*3mm。 成品管:(70-89)*6mm,(40-70)*7mm,(20-45)*3mm。 以上為常用規格,也可根據客戶要求定做特定規格。
3、材質
TA1(Grade 1)、TA2(Grade 2) TA9(Grade 7)、TA10(Grade 12)、TA18 TC4(Grade 5)、TC6、TC11、TA15
4、性能標準
化學成分符合GB/T 3625-2007標準。
5、標準值
產品名稱 | 鈦管及鈦合金管(制作標準) |
規格 | 無縫鈦管:壁厚(0.5~10mm)外徑(2.0~120mm)長度(1000-15000mm) 有縫鈦管:壁厚(3.0mm~20mm)外徑(100-2000mm)長度(20-4000mm 鈦合金管:壁厚(4~100mm)外徑(20~300mm)長度(6m以內) 焊接管:壁厚(0.5~10mm)外徑(2.0~120mm)長度(1000-4000mm |
牌號 | 純鈦:TA1 TA2鈦合金管:TC4 TC6 TC11 TC18 |
標準 | ASTM337 ASTM338 ASTM3624 ASTM3625 鈦合金管:GB/T 2965-2007 |
備注 | 可根據客戶要求提供定尺或倍尺 |
化學成分參考標準 |
牌號 | Al | V | N≤ | C≤ | H≤ | Fe≤ | O≤ | 其他元素(單一) | 其他元素(總和) |
TA1 | | | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | 0.1 | 0.40 |
TA2 | | | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.1 | 0.40 |
TC4 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.20 | 0.1 | 0.40 |
機械性能參考標準 |
牌號 | 室溫下力學性能,不小于 |
抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 斷面收縮率 |
TA1 | 240MPa | 170 MPa | 25% | 30% |
TA2 | 345MPa | 275MPa | 20% | 30% |
TC4 | 895 MPa | 825 MPa | 10% | 20% |
相關鏈接