一、產品名稱:鈦合金鍛件、鈦合金餅
產品名稱 | 鈦餅、鈦合金鍛件 |
尺寸 | 定制/來圖加工 |
牌號 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
標準 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 G |
資質認證 | ISO 9001:2015 材料測試報告 |
技術 | 鍛造,軋制,磨削 |
類型 | 無縫軋制鍛造環的過程包括從鍛造材料。 |
應用 | 醫療,化工,石油,制藥,航空航天等 |
1、牌號及執行標準
鈦鍛件產品 |
產品名稱 | 尺寸 | 牌號 | 標準 |
| 外徑(mm) | 內徑(mm) | 高度(mm) | | |
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學成分
化學要求 |
|
牌號 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
|
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
|
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
|
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
|
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
|
Al(≤) |
| / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
|
|
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
|
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
|
Mo(≤) | / | / | / | /
/ | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
|
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
|
二、產品名稱:鈦方塊、鈦塊、鈦合金方塊
材質:TC4、GR5 。
規格:厚度*寬度*長度
(4.1~60.0)*(400~3000)*(1000~4000) 熱軋
(0.3~4.0)*(400~1000)*(1000~3000) 冷軋
供貨標準:可按GB/T 3621-2007、ASTM標準以及客戶特殊要求加工制作。
特點:TC4鈦合金具有密度小(4.51KG/m3),熔點高(1660℃),耐腐蝕性強,比強度高,塑性好鈦具有重量輕、強度大、耐熱性強、耐腐蝕等許多優特性,是現在發展前途的新型結構材料。鈦不僅在航空、宇宙航行工業中有著十分重要的應用。
相關鏈接